服務熱線
15821173881
型號:
產品時間:2024-07-31
簡要描述:
石英管壁式微通道反應器流體分配采用經典叉指結構,起到物料分配、分散和預混功能;強化反應單元采用經典非對稱蛇形微通道結構,起到強化混合和延長反應時間的作用。
前端為流體分配功能(預混),后端為強化混合功能單元。流體分配采用經典叉指結構,起到物料分配、分散和預混功能;強化反應單元采用經典非對稱蛇形微通道結構,起到強化混合和延長反應時間的作用。見圖2。
圖2:石英管壁式微通道反應器(NYA-GM-1X)
功能模塊 | 內容 | 參數 | |
玻璃微通道反應器(高硼硅板式玻璃)
| 型號 | NYA-GM-1X(圖2) | |
與試劑接觸材質 | 石英玻璃、PTFE、FFKM | ||
叉指微通道尺寸 | 0.2 mm ×152條 | ||
叉指微通道總橫截面 | 15.2 mm2(相當于Ф4.4內徑圓管) | ||
石英管尺寸 | Ø50 mm*L1000 mm | ||
微通道并聯條數 | 15條 | ||
微通道尺寸 | ~0.7-6 mm(寬) ×~0.5 mm(深)×~1100 mm(長) | ||
持液量 | ~40 mL | ||
耐壓 | ~0.5 Mpa | ||
溫度控制范圍 | -15~200℃ | ||
溫度控制方式 | 外夾套溫度控制系統,外循環導熱介質 | ||
建議流量范圍 | 0~500mL/min | ||
配套光源模塊 (可選) | 光源 | 內置LED燈組 | |
功率 | ~540 W | ||
散熱方式 | 水冷鋁管 | ||
功率調節 | 5檔調節 | ||
溫度傳感器數量 | 2路 | ||
安裝 | 內置于管壁式微反內層管內 | ||
波長 | 365nm、385nm、405nm、440nm、460nm、485nm、610nm、白光4000k等 | ||
框架尺寸 | 寬深高~400*300*1200mm |
上一篇:玻璃微通道反應器(高硼硅板式)
下一篇:石英管外盤繞式光化學延時反應器
版權所有 © 2024 常州那央生物科技有限公司 備案號:蘇ICP備18054573號-2 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap